
Заповнювати форми вибору студентів навчальних дисциплін можна тільки з домену @nltu.lviv.ua.
Якщо після натискання на вибір дисциплін Вам відмовлено у доступі, перейдіть на навчальний обліковий запис із доменом @nltu.lviv.ua та спробуйте знову заповнити форму.
2026-2027 навчальний рік
Освітній рівень “Бакалавр”
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
| Повна форма навчання | Скорочена форма навчання |
| І курс (ЛГ-І, 2026 рік вступу) | І курс (ЛГС-І, 2026 рік вступу) |
| Результат вибору | Результати вибору |
| ІІ курс (ЛГ-ІІ, 2025 рік вступу) | ІI курс (ЛГС-IІ, 2025 рік вступу) |
| Результати вибору | Результати вибору |
| ІІІ курс (ЛГ-ІІІ, 2024 рік вступу) | ІІІ курс (ЛГС-ІІІ, 2024 рік вступу) |
| Результати вибору | Результати вибору |
| IV курс (ЛГ-IV, 2023 рік вступу) | |
| Результати вибору |
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
| Повна форма навчання | Скорочена форма навчання |
| І курс (ЛГз-І, 2026 рік вступу) | І курс (ЛГСз-І, 2026 рік вступу) |
| Результати вибору | Результати вибору |
| ІІ курс (ЛГз-ІІ, 2025 рік вступу) | ІІ курс (ЛГСз-ІІ, 2025 рік вступу) |
| Результати вибору | Результати вибору |
| ІІІ курс (ЛГз-ІІІ, 2024 рік вступу) | ІІІ курс (ЛГСз-ІІІ, 2024 рік вступу) |
| Результати вибору | |
| ІV курс (ЛГз-ІV, 2023 рік вступу) | |
| Результати вибору |
Освітній рівень “Магістр“
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
| І курс (ЛГ-Vм, 2026 рік вступу) |
| Результати вибору |
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
| І курс (ЛГз-Vм, 2026 рік вступу) |
| Результати вибору |
Освітній рівень “Бакалавр”
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
| Повна форма навчання | Скорочена форма навчання |
| І курс (МГ-І, 2026 рік вступу) | І курс (МГС-І, 2026 рік вступу) |
| Результати вибору | Результати вибору |
| ІI курс (МГ-IІ, 2025 рік вступу) | ІI курс (МГС-IІ, 2025 рік вступу) |
| Результати вибору | Результати вибору |
| ІII курс (МГ-IIІ, 2024 рік вступу) | ІIІ курс (МГС-IІІ, 2024 рік вступу) |
| Результати вибору | Результати вибору |
| ІV курс (МГ-IV, 2023 рік вступу) | |
| Результати вибору |
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
| Повна форма навчання | Скорочена форма навчання |
| І курс (МГз-І, 2026 рік вступу) | І курс (МГСз-І, 2026 рік вступу) |
| Результати вибору | Результати вибору |
| ІІ курс (МГз-ІІ, 2025 рік вступу) | ІІ курс (МГСз-ІІ, 2025 рік вступу) |
| Результати вибору | Результати вибору |
| ІІІ курс (МГз-ІІІ, 2024 рік вступу) | ІІІ курс (МГСз-ІІІ, 2024 рік вступу) |
| Результати вибору | |
| ІV курс (МГз-ІV, 2023 рік вступу) | |
| Результати вибору |
Освітній рівень “Магістр“
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
| І курс (МГ-Vм, 2026 рік вступу) |
| Результати вибору |
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
| І курс (МГз-Vм, 2026 рік вступу) |
| Результати вибору |
Освітній рівень “Бакалавр”
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
| Повна форма навчання | Скорочена форма навчання |
| І курс (СПГ-І, 2026 рік вступу) | І курс (СПГС-І, 2026 рік вступу) |
| Результати вибору | Результати вибору |
| ІI курс (СПГ-IІ, 2025 рік вступу) | ІI курс (СПГС-IІ, 2025 рік вступу) |
| Результати вибору | Результати вибору |
| ІIІ курс (СПГ-IІІ, 2024 рік вступу) | IІI курс (СПГС-IIІ, 2024 рік вступу) |
| Результати вибору | Результати вибору |
| ІV курс (СПГ-ІV, 2023 рік вступу) | |
| Результати вибору |
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
| Повна форма навчання | Скорочена форма навчання |
| І курс (СПГз-І, 2026 рік вступу) | І курс (СПГСз-І, 2026 рік вступу) |
| Результати вибору | Результати вибору |
| ІІ курс (СПГз-ІІ, 2025 рік вступу) | ІІ курс (СПГСз-ІІ, 2025 рік вступу) |
| Результати вибору | Результати вибору |
| ІІІ курс (СПГз-ІІІ, 2024 рік вступу) | ІІІ курс (СПГСз-ІІІ, 2024 рік вступу) |
| Результати вибору | |
| ІV курс (СПГз-ІV, 2023 рік вступу) | |
| Результати вибору |
Освітній рівень “Магістр”
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
| І курс (СПГ-Vм, 2026 рік вступу) |
| Результати вибору |
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
| І курс (СПГз-Vм, 2026 рік вступу) |
| Результати вибору |
Освітній рівень “Бакалавр”
| І курс (А-І, 2026 рік вступу) |
| Результати вибору |
| ІI курс (А-IІ, 2025 рік вступу) |
| Результати вибору |
| ІІI курс (А-IІІ, 2024 рік вступу) |
| Результати вибору |
| ІV курс (А-IV, 2023 рік вступу) |
| Результати вибору |
Освітній рівень “Магістр”
| І курс (А-Vм, 2026 рік вступу) |
| Результати вибору |
Освітній рівень “Бакалавр”
| І курс (ГД-І, 2026 рік вступу) |
| Результати вибору |
| ІI курс (ГД-IІ, 2025 рік вступу) |
| Результати вибору |
| ІІI курс (ГД-IІІ, 2024 рік вступу) |
| Результати вибору |
| ІV курс (ГД-IV, 2023 рік вступу) |
| Результати вибору |
Освітній рівень “Бакалавр”
| І курс (ЗКР-І, 2026 рік вступу) |
| Результати вибору |
| ІI курс (ЗКР-IІ, 2025 рік вступу) |
| Результати вибору |
| ІІI курс (ЗКР-IІІ, 2024 рік вступу) |
| Результати вибору |
| ІV курс (ЗКР-IV, 2023 рік вступу) |
| Результати вибору |
2025-2026 навчальний рік
Освітній рівень “Бакалавр”
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
| Повна форма навчання | Скорочена форма навчання |
| І курс (ЛГ-І, 2025 рік вступу) | І курс (ЛГС-І, 2025 рік вступу) |
| Результат вибору | Результати вибору |
| ІІ курс (ЛГ-ІІ, 2024 рік вступу) | ІI курс (ЛГС-IІ, 2024 рік вступу) |
| Результати вибору | Результати вибору |
| ІІІ курс (ЛГ-ІІІ, 2023 рік вступу) | |
| Результати вибору |
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
| Повна форма навчання | Скорочена форма навчання |
| І курс (ЛГз-І, 2025 рік вступу) | І курс (ЛГСз-І, 2025 рік вступу) |
| Результати вибору | Результати вибору |
| ІІ курс (ЛГз-ІІ, 2024 рік вступу) | ІІ курс (ЛГСз-ІІ, 2024 рік вступу) |
| Результати вибору | Результати вибору |
| ІІІ курс (ЛГз-ІІІ, 2023 рік вступу) | ІІІ курс (ЛГСз-ІІІ, 2023 рік вступу) |
| Результати вибору | |
| ІV курс (ЛГз-ІV, 2022 рік вступу) | |
| Результати вибору |
Освітній рівень “Магістр“
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Освітній рівень “Бакалавр”
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
| Повна форма навчання | Скорочена форма навчання |
| І курс (МГ-І, 2025 рік вступу) | І курс (МГС-І, 2025 рік вступу) |
| Результати вибору | Результати вибору |
| ІI курс (МГ-IІ, 2024 рік вступу) | ІI курс (МГС-IІ, 2024 рік вступу) |
| Результати вибору | Результати вибору |
| ІII курс (МГ-IIІ, 2023 рік вступу) | |
| Результати вибору |
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
| Повна форма навчання | Скорочена форма навчання |
| І курс (МГз-І, 2025 рік вступу) | І курс (МГСз-І, 2025 рік вступу) |
| Результати вибору | Результати вибору |
| ІІ курс (МГз-ІІ, 2024 рік вступу) | ІІ курс (МГСз-ІІ, 2024 рік вступу) |
| Результати вибору | Результати вибору |
| ІІІ курс (МГз-ІІІ, 2023 рік вступу) | ІІІ курс (МГСз-ІІІ, 2023 рік вступу) |
| Результати вибору | |
| ІV курс (МГз-ІV, 2022 рік вступу) | |
| Результати вибору |
Освітній рівень “Магістр“
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Освітній рівень “Бакалавр”
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
| Повна форма навчання | Скорочена форма навчання |
| І курс (СПГ-І, 2025 рік вступу) | І курс (СПГС-І, 2025 рік вступу) |
| Результати вибору | Результати вибору |
| ІI курс (СПГ-IІ, 2024 рік вступу) | ІI курс (СПГС-IІ, 2024 рік вступу) |
| Результати вибору | Результати вибору |
| ІIІ курс (СПГ-IІІ, 2023 рік вступу) | |
| Результати вибору |
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
| Повна форма навчання | Скорочена форма навчання |
| І курс (СПГз-І, 2025 рік вступу) | І курс (СПГСз-І, 2025 рік вступу) |
| Результати вибору | Результати вибору |
| ІІ курс (СПГз-ІІ, 2024 рік вступу) | ІІ курс (СПГСз-ІІ, 2024 рік вступу) |
| Результати вибору | Результати вибору |
| ІІІ курс (СПГз-ІІІ, 2023 рік вступу) | ІІІ курс (СПГСз-ІІІ, 2023 рік вступу) |
| Результати вибору | |
| ІV курс (СПГз-ІV, 2022 рік вступу) | |
| Результати вибору |
Освітній рівень “Магістр”
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Освітній рівень “Бакалавр”
| І курс (А-І, 2025 рік вступу) |
| Результати вибору |
| ІI курс (А-IІ, 2024 рік вступу) |
| Результати вибору |
| ІІI курс (А-IІІ, 2023 рік вступу) |
| Результати вибору |
Освітній рівень “Магістр”
Освітній рівень “Бакалавр”
| І курс (ГД-І, 2025 рік вступу) |
| Результати вибору |
| ІI курс (ГД-IІ, 2024 рік вступу) |
| Результати вибору |
| ІІI курс (ГД-IІІ, 2023 рік вступу) |
| Результати вибору |
Освітній рівень “Бакалавр”
| І курс (ЗКР-І, 2025 рік вступу) |
| Результати вибору |
| ІI курс (ЗКР-IІ, 2024 рік вступу) |
| Результати вибору |
| ІІI курс (ЗКР-IІІ, 2023 рік вступу) |
| Результати вибору |
2024-2025 навчальний рік
Освітній рівень “Бакалавр”
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
| Повна форма навчання | Скорочена форма навчання |
| І курс (ЛГ-І, 2023 рік вступу) | І курс (ЛГС-І, 2023 рік вступу) |
| Результат вибору | Результати вибору |
| І курс (ЛГ-І, 2022 рік вступу) | І курс (ЛГС-І, 2022 рік вступу) |
| Результати вибору | Результати вибору |
| ІІ курс (ЛГ-ІІ, 2021 рік вступу) | ІІ курс (ЛГС-ІІ, 2021 рік вступу) |
| Результати вибору | Результати вибору |
| ІІІ курс (ЛГ-ІІІ, 2020 рік вступу) | |
| Результати вибору |
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
| Повна форма навчання | Скорочена форма навчання |
| І курс (ЛГз-І, 2022 рік вступу) | І курс (ЛГСз-І, 2022 рік вступу) |
| Результати вибору | Результати вибору |
| ІІ курс (ЛГз-ІІ, 2021 рік вступу) | ІІ курс (ЛГСз-ІІ, 2021 рік вступу) |
| Результати вибору | Результати вибору |
| ІІІ курс (ЛГз-ІІІ, 2020 рік вступу) | ІІІ курс (ЛГСз-ІІІ, 2020 рік вступу) |
| Результати вибору | |
| ІV курс (ЛГз-ІV, 2019 рік вступу) | |
| Результати вибору |
Освітній рівень “Магістр“
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Освітній рівень “Бакалавр”
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
| Повна форма навчання | Скорочена форма навчання |
| І курс (МГ-І, 2023 рік вступу) | І курс (МГС-І, 2023 рік вступу) |
| Результати вибору | Результати вибору |
| І курс (МГ-І, 2022 рік вступу) | |
| Результати вибору |
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
| Повна форма навчання | Скорочена форма навчання |
| І курс (МГз-І, 2022 рік вступу) | І курс (МГСз-І, 2022 рік вступу) |
| Результати вибору | Результати вибору |
| ІІ курс (МГз-ІІ, 2021 рік вступу) | ІІ курс (МГСз-ІІ, 2021 рік вступу) |
| Результати вибору | Результати вибору |
| ІІІ курс (МГз-ІІІ, 2020 рік вступу) | ІІІ курс (МГСз-ІІІ, 2020 рік вступу) |
| Результати вибору | |
| ІV курс (МГз-ІV, 2019 рік вступу) | |
| Результати вибору |
Освітній рівень “Магістр“
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Освітній рівень “Бакалавр”
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
| Повна форма навчання | Скорочена форма навчання |
| І курс (СПГ-І, 2023 рік вступу) | І курс (СПГС-І, 2023 рік вступу) |
| Результати вибору | Результати вибору |
| І курс (СПГ-І, 2022 рік вступу) | І курс (СПГС-І, 2022 рік вступу) |
| Результати вибору | Результати вибору |
| ІІ курс (СПГ-ІІ, 2021 рік вступу) | ІІ курс (СПГС-ІІ, 2021 рік вступу) |
| Результати вибору | Результати вибору |
| ІІІ курс (СПГ-ІІІ, 2020 рік вступу) | |
| Результати вибору |
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
| Повна форма навчання | Скорочена форма навчання |
| І курс (СПГз-І, 2022 рік вступу) | І курс (СПГСз-І, 2022 рік вступу) |
| Результати вибору | Результати вибору |
| ІІ курс (СПГз-ІІ, 2021 рік вступу) | ІІ курс (СПГСз-ІІ, 2021 рік вступу) |
| Результати вибору | Результати вибору |
| ІІІ курс (СПГз-ІІІ, 2020 рік вступу) | ІІІ курс (СПГСз-ІІІ, 2020 рік вступу) |
| Результати вибору | |
| ІV курс (СПГз-ІV, 2019 рік вступу) | |
| Результати вибору |
Освітній рівень “Магістр”
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Освітній рівень “Бакалавр”
| І курс (А-І, 2023 рік вступу) |
| Результати вибору |
| І курс (А-І, 2022 рік вступу) |
| Результати вибору |
| ІІ курс (А-ІІ, 2021 рік вступу) |
| Результати вибору |
| ІІІ курс (А-ІІІ, 2020 рік вступу) |
| Результати вибору |
Освітній рівень “Магістр”
| І курс (А-Vм, 2024 рік вступу) |
| Результати вибору |
